
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 932 | 3034 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 931 | 2621 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 930 | 1164 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 929 | 1212 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGL - 928 | 8876 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 927 | 4554 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 926 | 9769 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGL - 925 | 5756 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 924 | 9412 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 923 | 7614 |
